¿Cuántos pájaros pueden ser criados en jaula de la parrilla de la batería de la marca de HUAXING?
Muchos granjeros siempre nos preguntaron que cuántas parrillas se pueden aumentar en jaula del pollo tomatero de HUAXING. La capacidad de la jaula es decidida por el peso de la parrilla cuando son cosecha. Le enseñaremos a cómo calcular la cantidad del pollo como bramido:
Tamaño de la jaula de la parrilla de la marca de HUAXING por grada: EL 125*105*63CM (L*W*H)
Peso de la cosecha | Área del pollo | Gradas | Capacidad de la parrilla (pájaros/grada) | Capacidad de la parrilla (pájaros/sistema) |
1.5KG/Bird | 305CM2/Bird | 3 | 43 | 129 |
1.8KG/Bird | 365CM2/Bird | 3 | 36 | 108 |
2.2KG/Bird | 452CM2/Bird | 3 | 29 | 87 |
2.5KG/Bird | 505CM2/Bird | 3 | 26 | 78 |
2.8KG/Bird | 547CM2/Bird | 3 | 24 | 72 |
3.0KG/Bird | 597CM2/Bird | 3 | 22 | 66 |
1.5KG/Bird | 305CM2/Bird | 4 | 43 | 172 |
1.8KG/Bird | 365CM2/Bird | 4 | 36 | 144 |
2.2KG/Bird | 452CM2/Bird | 4 | 29 | 116 |
2.5KG/Bird | 505CM2/Bird | 4 | 26 | 78 |
2.8KG/Bird | 547CM2/Bird | 4 | 24 | 72 |
3.0KG/Bird | 597CM2/Bird | 4 | 22 | 88 |
Las jaulas de la parrilla de la batería de HUAXING pueden hacer juego con los sistemas automáticos en la consumición, la alimentación, la limpieza del abono y el control de ventilación. Si usted necesita más detalles, agradables entrarnos en contacto con para más detalles. ¡Somos placer de ayudarle a construir una granja avícola perfecta de la parrilla!